APPA 511 мультиметр цифровой с функцией True RMS
Гарантия: 12 мес.
Госреестр РФ: 96370-25
Межповерочный интервал: 12 мес.
Бренд: APPA
Параметр | Значение | |||||
Измерение силы переменного тока (ACA ТRMS) и измерения переменного тока с постоянной компонентой – (AC+DC) | ||||||
Пределы измерений | 400/ 4000 мкА/ 40/ 400 мА/ 10 A | |||||
Разрешение | 0,01 мкА/ 0,1 мкА/ 0,001 мА/0,01 мА/0,001 А | |||||
Погрешность измерений в полосе частот* 400 мкА 4000 мкА 40 мА 400 мА 10А |
45 Гц...1 кГц ± (1,7 % + 15) ± (1,0 % + 40) |
1 кГц...10 кГц ± (1,5 % + 20) ± (5,0 % + 40) |
||||
Измерение токовой петли (показания 4–20 мA %) | ||||||
Пределы измерений | (0-100) % | |||||
Разрешение | 0,01 % | |||||
Погрешность измерений | ±(1,0 % + 50) | |||||
Измерение силы Постоянного тока (DCA ТRMS) | ||||||
Пределы измерений | 400/ 4000 мкА/ 40/ 400 мА/ 10 A | |||||
Разрешение | 0,01 мкА/ 0,1 мкА/ 0,001 мА/ 0,01 мА/ 0,001 А | |||||
Погрешность измерений* 400 мкА 4000 мкА 40 мА 400 мА 10 А |
± (0,1 % + 15) ± (0,158 % + 15) ± (0,5 % + 30) |
|||||
Измерение переменного напряжения (ACV ТRMS) | ||||||
Пределы измерений | 4 / 40/ 400/1000 В | |||||
Разрешение | 0,0001 В/ 0,001 В/ 0,001 В/ 0,01 В | |||||
Входной импеданс | ~2 ГОм/ ≥10 МОм | |||||
Погрешность измерений в полосе частот* 4 В 40 В 400 В 1000 В |
45 Гц~1 кГц ± (0,4 % + 30) ± (0,4 % +30) ± (0,4 % + 30) ± (1,0 % + 30) |
1 кГц~10 кГц ± (1,5 % + 30) ± (1,5 % + 30) ± (5,0 % + 40) ± (5,0 % + 30) |
10 кГц~100 кГц ± (6 % + 30) ± (6 % + 30) Не определена ± (10 % + 30) |
|||
Измерение постоянного напряжения (DCV ТRMS) и измерения переменного напряжения с постоянной компонентой – (AC+DC) | ||||||
Пределы измерений | 400 мВ/ 4 В/ 40В/ 400В/ 1000 В | |||||
Разрешение | 0,01 мВ/ 0,0001 В/ 0,001 В/ 0,001 В/ 0,01 В | |||||
Входной импеданс | ≥10 МОм | |||||
Погрешность измерений в полосе частот* 400 мВ 4 В 40 В 400 В 1000 В |
± (0,025 % + 20) ± (0,05 % + 5) ± (0,1 % + 8) |
|||||
Сопротивление | ||||||
Пределы измерений | 400 Ом/ 4/ 40/ 400 кОм/ 4/ 40 МОм | |||||
Разрешение | 0,01 Ом/ 0,0001 кОм/ 0,001 кОм/ 0,01 кОм/ 0,0001 МОм/ 0,001 МОм | |||||
Погрешность измерений * 400 Ом 4 кОм 40 кОм 400 кОм 4 МОм 40 МОм |
± (0,3 % + 8) + сопротивление щупов и мультиметра в режиме REL ± (0,05 % + 2) ± (0,3 % + 10) ± (2,0 % + 10) |
|||||
Емкость | ||||||
Пределы измерений | 40/ 400 нФ/ 4/ 40/ 400 мкФ/ 4/ 40 мФ | |||||
Разрешение | 0,001 нФ/ 0,01 нФ/ 0,0001 мкФ/ 0,001мкФ/ 0,01 мкФ/ 0,0001 мФ/ 0,001 мФ | |||||
Погрешность измерений 40 нФ 400 нФ 4 мкФ 40 мкФ 400 мкФ 4 мФ 40 мФ |
± (1,0 % + 20) + сопротивление щупов разомкнутой цепи ± (1,2 % + 20) ± (1,2 % + 5) ± (5,0 % + 20) Не установлена |
|||||
Частота(Hz) | ||||||
Пределы измерений | 40/ 400Гц/ 4/40/ 400 кГц/ 4/ 40/ 400 МГц | |||||
Разрешение | 0,001 Гц/ 0,01 Гц/ 0,0001 кГц/ 0,001 кГц/ 0,01 кГц/ 0,0001 МГц/ 0,001 МГц/ 0,01 МГц | |||||
Погрешность измерений 40 Гц 400 Гц 4 кГц 40 кГц 400 кГц 4 МГц 40 МГц 400 МГц |
± (0,01 % + 8) Не установлена |
|||||
Амплитуда на входе | 200 мВ...30 Вскз | |||||
Коэффициент заполнения импульсов (Duty%) | ||||||
Диапазон измерений | 10 … 90 % | |||||
Разрешение | 0,01 % | |||||
Погрешность измерений | ± (1,0 % + 30 е.м.р.) | |||||
Температура (°C) | ||||||
Диапазон измерений | -40 …1000°С | |||||
Разрешение | 0,1°С | |||||
Погрешность измерений -40...40°С -40...400°С -400…1000°С |
± (3,0 % + 30) ± (1,0 % + 30) ± 2,5 % |
|||||
Термопара (тип) | K-тип | |||||
Проверка целостности цепи | ||||||
Напряжение в разомкнутой цепи | около 1,2 В | |||||
Разрешение | 0,01 Ом | |||||
Звуковой сигнал подается – цепь непрерывна | При сопротивлении ≤40 Ом | |||||
Звуковой сигнал не подается – цепь в разрыве | При сопротивлении ≥60 Ом | |||||
Тест диодов | ||||||
Напряжение в разомкнутой цепи | около 2,8 В | |||||
Разрешение | 0,0001 мВ | |||||
Нормальное напряжение PN перехода | 0,5…0,8 В | |||||
Регистрация, запись, вызов и передача данных (STORE) | ||||||
Шаг | 0-255 с | |||||
Максимальный количество отсчетов | 100 | |||||
Общие данные | ||||||
Измерение ист. скв. зн. | Сигнал произвольной формы (TrueRMS) | |||||
Скорость измерений | 2-3 изм/с | |||||
Дисплей основной дополнительный, аналоговая шкала | Символьный ЖК-дисплей, 73 х 50 мм, цифровая шкала: 4000 отсчетов на обоих дисплеях (основной и дополнительный); Аналоговая графическая шкала: 40 сегментов, обновляется 10 раз в секунду |
|||||
Максимальное индицируемое число | 4000 | |||||
Источник питания | Батарея 9 В Крона 1604 или 6F22 или 006P | |||||
Условия эксплуатации | -0°C …40 °C, отностельная влажность не более 75 % | |||||
Габаритные размеры | 200 х 93 х 40 мм | |||||
Масса | 340 г (с батареей) |
* - погрешность измерений по переменному току и переменному напряжению нормируются в диапазоне от 10% до 100% от предела измерений.