APPA 513 мультиметр цифровой с функцией True RMS
Гарантия: 12 мес.
Госреестр РФ: 96370-25
Межповерочный интервал: 12 мес.
Бренд: APPA
Параметр | Значение | |||||||||||
Измерение постоянного напряжения (DCV ТRMS) и измерения переменного напряжения с постоянной компонентой – (AC+DC) | ||||||||||||
Пределы измерений | 600 мВ/6/ 60/ 600/1000 В | |||||||||||
Разрешение | 10 мкВ/ 100 мкВ/ 1 мВ/ 10 мВ/ 100 мВ | |||||||||||
Входной импеданс | ≥1 ГОм /≥10 МОм | |||||||||||
Погрешность измерений в полосе частот* 600 мВ 6 В 60 В 600 В 1000 В |
±(0,025 %+5) ±(0,03 %+5) ±(0,03 %+5) |
|||||||||||
Измерение переменного напряжения (ACV ТRMS) | ||||||||||||
Пределы измерений | 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В | |||||||||||
Разрешение | 10 мкВ/ 100 мкВ/ 1 мВ/ 10 мВ/ 100 мВ | |||||||||||
Входной импеданс | 10 МОм | |||||||||||
Погрешность измерений в полосе частот* 600 мВ 6 В 60 В 600 В 1000 В |
45 Гц~1 кГц ±(0,4 %+40) ±(0,6 %+40) |
1 кГц~10 кГц ±(5 %+40) ±(1,2 %+40) ±(1,2 %+40) ±(3 %+40) ±(3,5 %+40) |
10 кГц~20 кГц ±(5,5 %+40) ±(3 %+40) ±(3 %+40) Не определено Не определено |
10 кГц~20 кГц ±(1,5 %+20) ±(1,5 %+20) ±(1,5 %+20) Не определено Не определено |
||||||||
Измерение переменного напряжения AC с преобразователем Напряжение-Частота. (VFC ACV) | ||||||||||||
Пределы измерений | 600/ 1000 В | |||||||||||
Разрешение | 0,01 В/ 0,1В | |||||||||||
Погрешность измерений | ±(4 %+10) | |||||||||||
Измерение переменного напряжения с низким импедансом (ACV LoZ TRMS) | ||||||||||||
Пределы измерений | 1000 В | |||||||||||
Разрешение | 0,1 В | |||||||||||
Погрешность измерений | ±(2 %+40) | |||||||||||
Входной импеданс | 2,2 кОм | |||||||||||
Полоса частот | 45 … 400 Гц | |||||||||||
Измерение силы переменного тока (ACA ТRMS) и измерения переменного тока с постоянной компонентной – (AC+DC) | ||||||||||||
Пределы измерений | 400 мкА/ 4/ 40/ 400 мА/ 4/ 10A | |||||||||||
Разрешение | 0,01 мкА/ 0,1 мкА/ 1 мкА/ 1 0мкА/ 100 мкА/ 1мА | |||||||||||
Погрешность измерений в полосе частот* 400 мкА 4 мА 40 мА 400 мА 4 А 10 А |
45...1 кГц ±(0,75 %+20) ±(1,5 %+20) ±(1,5 %+5) |
1 кГц...20 кГц ±(1,2 %+40) ±(1,5 %+10) ±(6 %+40) ±(5 %+20) |
20 кГц-100 кГц ±(6 %+40) ±(3 %+40) ±(9 %+40) ±(4 %+40) Не определено Не определено |
|||||||||
Измерение токовой петли (Показания 4–20мA%) | ||||||||||||
Пределы измерений | 0-100% | |||||||||||
Разрешение | 0,01% | |||||||||||
Погрешность измерений | ±(0,5%+2) | |||||||||||
Измерение силы переменного тока с внешними клещами преобразователем | ||||||||||||
Пределы измерений | 60/ 600 А | |||||||||||
Разрешение | 0,001/ 0,01 А | |||||||||||
Погрешность измерений* | ±(1 %+30) | |||||||||||
К-т преобразования петли | (60 А; 10 мВ/А) / (600 А;1 мВ/А) | |||||||||||
Измерение силы постоянного тока (DCA ТRMS) | ||||||||||||
Пределы измерений | 600 мкА/ 6/ 60/ 600 мА/ 6/ 10 A | |||||||||||
Разрешение | 0,01 мкА/ 0,1 мкА/ 1 мкА/ 10 мкА/ 100 мкА/ 1 мА | |||||||||||
Погрешность измерений* 600 мкА 6 мА 60 мА 600 мА 6 А 10 А |
±(0,25 %+20) ±(0,25 %+2) ±(0,15 %+10) ±(0,15 %+10) ± (0,5 %+10) ±(0,5 %+2) |
|||||||||||
Сопротивление | ||||||||||||
Пределы измерений | 600 Ом/ 6/ 60/ 600 кОм/6/ 60 МОм | |||||||||||
Разрешение | 0,01Ом/ 0,01Ом/ 1Ом/10Ом/100 Ом/ 1 кО | |||||||||||
Погрешность измерений * 600 Ом 6 кОм 60 кОм 600 кОм 6 МОм 60 МОм |
± (0,5%+10) ±(0,05%+2) ±(0,05%+2) ±(0,05%+2) ±(0,15%+5) ±(3,0%+2) |
|||||||||||
Электрическая проводимость | ||||||||||||
Пределы измерений | 60 нСм | |||||||||||
Разрешение | 0,01 нСм | |||||||||||
Погрешность измерений * | ±(1 %+10) | |||||||||||
Емкость | ||||||||||||
Пределы измерений | 6/ 60 нФ/ 600 мкФ/ 6/ 60 мФ | |||||||||||
Разрешение | 0,1 пФ/ 10 пФ/ 100 нФ/ 1 мкФ/ 100 мкФ | |||||||||||
Погрешность измерений 6 нФ 60 нФ 600 мкФ 6 мФ 60 мФ |
±(3,0 %+30) ±(2,5 %+5) ±10,0 % |
|||||||||||
Частота(Hz) | ||||||||||||
Пределы измерений | 60 Гц …10 МГц | |||||||||||
Разрешение | 0,001 Гц…0,01 МГц | |||||||||||
Погрешность измерений | ±(0,01 %+5) | |||||||||||
Амплитуда на входе | 500 мВ...30 В скз | |||||||||||
Коэффициент заполнения импульсов (Duty%) | ||||||||||||
Диапазон измерений | 10 … 90 % | |||||||||||
Разрешение | 0,01 % | |||||||||||
Погрешность измерений | ±(1,0 %+30 е.м.р.) | |||||||||||
Температура (°C) | ||||||||||||
Диапазон измерений | -40 …1000°С | |||||||||||
Разрешение | 0,1°С | |||||||||||
Погрешность измерений -40...0°С 0...100°С -100…1000°С |
±(2,0 %+3°С) ±(1,0 %+3°С) ± 2,5 % |
|||||||||||
Термопара (тип) | K-тип | |||||||||||
Проверка целостности цепи | ||||||||||||
Напряжение в разомкнутой цепи | около 1,0 В | |||||||||||
Разрешение | 0,1 Ом | |||||||||||
Звуковой сигнал подается – цепь непрерывна | При сопротивлении ≤10 Ом | |||||||||||
Звуковой сигнал не подается – цепь в обрыве | При сопротивлении ≥10 Ом | |||||||||||
Тест диодов | ||||||||||||
Напряжение в разомкнутой цепи | около 0...3,0 В | |||||||||||
Нормальное напряжение PN перехода | 0,5…0,8 В | |||||||||||
Регистрация, запись, вызов и передача данных (STORE) | ||||||||||||
Шаг | 0-240 с | |||||||||||
Максимальный количество отсчетов | 9999 | |||||||||||
Генератор прямоугольных сигналов | ||||||||||||
Диапазон значений/ разрешение/ погрешность | 0,5 Гц-4800 Гц/ 0,1 Гц / ±(0,01 %+5) | |||||||||||
Скважность импульсов /разрешение/погрешность | 0%-100%/ 0,1%/ ±(0,5%) | |||||||||||
Амплитуда /погрешность | 0,8 Впик/ ±0,2 Впик | |||||||||||
Общие данные | ||||||||||||
Измерение ист. скв. зн. | Сигнал произвольной формы (TrueRMS) | |||||||||||
Скорость измерений | 4-5 изм/с | |||||||||||
Тип ЖК-дисплея | APPA 512 – VT-WLCD, APPA 513 – OLED | |||||||||||
Максимальное индицируемое число | Главного дисплея: 60000 лавного дисплея по емкости: 6000 Разрядность аналоговой шкалы – 31 точка |
|||||||||||
Источник питания | Литиевая батарея 7.4В/2,000mAh с адаптером питания для зарядки, подсоединяемом в соответствующие гнезда (APPA 512) или через специальную зарядную панель (APPA 513) | |||||||||||
Защита от перегрузки | Предохранитель цепей 10 А –10 A, 1000 В, 10x38 мм, тип fast fuse Предохранитель цепей µA, mA – 800 мA, 1000 В, 6х32 мм, тип fast fuse | |||||||||||
Условия эксплуатации | -0°C …40°C, отностельная влажность не более 75 % | |||||||||||
Условия хранения | -10°C …50°C, отн. влажность не более 75 % | |||||||||||
Габаритные размеры | 206 х 95 х 63 мм | |||||||||||
Масса | 500 г (с батареей) |
* - погрешность измерений по переменному току и переменному напряжению нормируются в диапазоне от 10 % до 100 % от предела измерений.