Мультиметры измеряют среднеквадратичное значение переменного напряжения и тока – True RMS и имеют 10000 ячеек памяти для хранения результатов измерений. Передача результатов на PC и смартфон по Bluetooth, Meterbox (приложение для Android).
Параметр | Значение | |||||||
Разрядность шкалы | 50 000 отсчетов | |||||||
Постоянное напряжение | 1000В: ±0.025% | |||||||
Переменное напряжение | 1000В: ±0.4% | |||||||
Постоянный ток | 10A: ±0.15% | |||||||
Переменный ток | 10A: ±0.6% | |||||||
Сопротивление | 50MΩ: ±0.05% | |||||||
Коэффициент заполнения | 99.9%: ±1.2% | |||||||
Частота | 10MГц: ±0.005% | |||||||
Емкость | 10мФ: ±1.0% | |||||||
Температура | -50°С - 1000°С: ±1.0% | |||||||
Петлевой ток | 4 – 20 мА | |||||||
Размеры | 210 х 95 х 60 мм | |||||||
Вес | 631 г | |||||||
Соответствие стандартам МЭК | IEC 61010-1:2001, IEC 61010-031:2002 | |||||||
Категория прибора | CATIV 600V, CATIII 1000V | |||||||
Защита входов по напряжению | До ≅1000В (действующее значение) | |||||||
Защита входов по току (сменные предохранители) | Вход μA/mА: 0,8А/1000В; вход 10А: 10А/1000В |
|||||||
Входной импеданс (вход V), МОм | 10 | |||||||
Частота переменного тока, Гц | 50...100 000 | |||||||
Изоляция | Двойная, водоустойчивая | |||||||
Степень защиты корпуса | IP67 | |||||||
Цифровые индикаторы | 5-разрядные (основной и 3 дополнительных) | |||||||
Датчик температуры | ТХА (К) | |||||||
Питание прибора | 7,4В аккумуляторная Li-Pol батарея | |||||||
Условия эксплуатации | +5...+40°С, ≤ 80%RH | |||||||
Условия хранения | −20...+60°С, ≤ 80%RH | |||||||
Размеры, мм | 220 × 96 × 60 | |||||||
Вес, г | 631 | |||||||
Напряжение постоянного тока | Диапазон | До 50,00мВ | До 500,0мВ | До 5,000В | До 50,00В | До 500,0В | До 1000В | |
Разрешение | 0,001мВ | 0,1мВ | 0,0001В | 0,001В | 0,01В | 0,1В | ||
Погрешность | ±(0,05% + 20 ЕМР) | ±(0,025% + 5 ЕМР) | ±(0,05% + 5 ЕМР) | ±(0,1% + 5 ЕМР) | ||||
Напряжение переменного тока | Диапазон | До 50,00мВ | До 500,0мВ | До 5,000В | До 50,00В | До 500,0В | До 1000В | |
Разрешение | 0,001мВ | 0,1мВ | 0,0001В | 0,001В | 0,01В | 0,1В | ||
Погрешность | 50/60 Гц ±(0,3% + 25 ЕМР) < 1 кГц ±(0,8% + 25 ЕМР) < 5 кГц ±(3% + 25 ЕМР) |
|||||||
Напряжение переменного и постоянного токов (AC + DC) 0...1000 Гц | Диапазон | До 50,00мВ | До 500,0мВ | До 5,000В | До 50,00В | До 500,0В | До 1000В | |
Разрешение | 0,001мВ | 0,1мВ | 0,0001В | 0,001В | 0,01В | 0,1В | ||
Погрешность | ±(1% + 25 ЕМР) | ±(1% + 40 ЕМР) | ||||||
Напряжение переменного тока 5 кГц...100 кГц |
Диапазон | До 50,00мВ | До 500,0мВ | До 5,000В | До 50,00В | |||
Разрешение | 0,001мВ | 0,1мВ | 0,0001В | 0,001В | ||||
Погрешность | ±(5% + 40 ЕМР) | ±(6% + 40 ЕМР) | ||||||
Сила постоянного тока | Диапазон | До 500,0мкА | До 5000мкА | До 50,00мА | До 500,0мА | До 10,00А | До 20,00А | |
Разрешение | 0,01мкА | 0,1мкА | 0,001мА | 0,01А | 0,001А | Максимум 30 секунд с уменьшенной точностью |
||
Погрешность | (0,1% + 20 ЕМР) | (0,15% + 20 ЕМР) | (0,3% + 20 ЕМР) | |||||
Сила переменного тока 5...10 000 Гц (Для 5...100% диапазона измерений) |
Диапазон | До 500,0мкА | До 5000мкА | До 50,00мА | До 500,0мА | До 10,00А | До 20,00А | |
Разрешение | 0,01мкА | 0,1мкА | 0,001мА | 0,01А | 0,001А | Максимум 30 секунд с уменьшенной точностью |
||
Погрешность | 50/60 Гц ±(0,6% + 25 ЕМР) < 1 кГц ±(1,5% + 25 ЕМР) < 10 кГц ±(3% + 25 ЕМР) |
|||||||
Сила переменного и постоянного токов (AC + DC) 0...1000 Гц |
Диапазон | До 500,0мкА | До 5000мкА | До 50,00мА | До 500,0мА | До 10,00А | ||
Разрешение | 0,01мкА | 0,1мкА | 0,001мА | 0,01А | 0,001А | |||
Погрешность | ±(1% + 25 ЕМР) | ±(1,5% + 40 ЕМР) | ||||||
Сопротивление | Диапазон | До 50,00 Ом | До 500,0 Ом | До 5,000 кОм | До 50,00 кОм | До 500,0 кОм | До 5,000 МОм | До 50,00 МОм |
Разрешение | 0,001 Ом | 0,01 Ом | 0,0001 кОм | 0,001 кОм | 0,01 кОм | 0,001 МОм | 0,001 МОм | |
Погрешность | ±(0,5% + 20 ЕМР | ±(0,05% + 10 ЕМР) | ±(0,2% + 20 ЕМР) | ±(2% + 20 ЕМР) | ||||
Емкость | Диапазон | До 5,000 нФ | До 50,00 нФ | До 500,0 нФ | До 5,00 мкФ | До 50,00 мкФ | До 500,0 мкФ | До 10,00 мФ |
Разрешение | 0,01 нФ | 0,01 нФ | 0,1 нФ | 0,001 мкФ | 0,01 мкФ | 0,1 мкФ | 0,01 мФ | |
Погрешность | ±(2% + 40 ЕМР) | ±(5% + 40 ЕМР) | ||||||
Частота (электронная) | Диапазон | До 5,000 Гц | До 500,0 Гц | До 5,00 кГц | До 50,00 кГц | До 500,0 кГц | До 5,000 МГц | До 10,00 МГц |
Разрешение | 0,001 Гц | 0,01 Гц | 0,0001 кГц | 0,001 кГц | 0,01 кГц | 0,0001 МГц | 0,001 МГц | |
Погрешность | ±(0,01% + 10 ЕМР) | |||||||
Частота (электрическая) (Чувствительность: 1В RMS) |
Диапазон | 40,00...10 кГц | ||||||
Разрешение | 0,01к..Г.0ц,001 | |||||||
Погрешность | ±0,5% | |||||||
Скважность (ширина импульса: 100 мкс...100 мс, частота: 5 Гц...150 кГц) | Диапазон | 0,1...99,9% | ||||||
Разрешение | 0,1% | |||||||
Погрешность | ±(1,2% + 0,2%) | |||||||
Температура (без учета погрешности шупа TXA) |
Диапазон | −20...+400°С | +400...+1000°С | |||||
Разрешение | 0,1°С | 1°С | ||||||
Погрешность | ±(3% + 5°С) | |||||||
Напряжение на диоде | Диапазон | До 3,2 В | ||||||
Разрешение | 1мВ | |||||||
Погрешность | ±(10% + 5мВ) | |||||||
Проверка диодов | Тестовый ток, мА | 0,35 | ||||||
Проверка целостности участка цепи («прозвонка») | Тестовый ток, мА | ≤ 0,3 | ||||||
Пороговое сопротивление, Ом | ≤ 30 |
№ | Наименование | Количество |
1 | Профессиональный промышленный мультиметр TrueRMS с цветным ЖК-дисплеем TFT DT-9987 | 1 |
2 | Щупы | 1 |
3 | Термопара K-типа | 1 |
4 | Элемент питания 9 В типа Крона | 1 |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 |