ПрофКиП УПУ-10М установка высоковольтная испытательная
Модель: ПрофКиП УПУ-10М
Гарантия: 12 мес.
Госреестр РФ: 58589-14
Поверка: включена в стоимость
Межповерочный интервал: 12 мес.
Бренд: ПрофКИП
Установка высоковольтная измерительная ПрофКиП УПУ-10М предназначена для генерирования напряжения постоянного и переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, а также измерения напряжения и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, изоляции электрооборудования, ограничителей перенапряжений, твердых диэлектриков, средств защиты.
Поверка установки высоковольтной измерительной ПрофКиП УПУ-10М осуществляется в соответствии с документом 422260-002-68134858-2014 МП «Установки высоковольтные измерительные «ПрофКиП УПУ-10М». Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИМС» в мае 2014 года Сведения о методиках (методах) измерений приводятся в паспорте 422260-002-68134858-20014 ПС.
Параметр | Значение |
Диапазон измерения среднеквадратических значений напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц | 0,10 кВ … 10,00 кВ |
Диапазон измерения напряжения постоянного тока отрицательной полярности с учетом амплитуды пульсаций не превышающей 5% | 0,10 кВ … 10,00 кВ |
Диапазон измерения среднеквадратических значений силы переменного тока | 0,03 мА … 10,00 мА |
Диапазон измерения силы постоянного тока | 0,03 мА … 10,00 мА |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения среднеквадратических значений напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц | ±[1,0 + 0,1 ( | Xk /x | - 1)]% где Xk – конечное значение диапазона измерения; Х – измеряемое значение |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения постоянного тока отрицательной полярности с учетом амплитуды пульсаций, не превышающей 5% | ±[1,0 + 0,1 ( | Xk /x | - 1)]% где Xk – конечное значение диапазона измерения; Х – измеряемое значение |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы постоянного и переменного тока при незаземленной нагрузке | ±[1,0 + 0,1 ( | Xk /x | - 1)]% где Xk – конечное значение диапазона измерения; Х – измеряемое значение |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы постоянного и переменного тока при заземленной нагрузке | ±[2,0 + 0,1 ( | Xk /x | - 1)]% где Xk – конечное значение диапазона измерения; Х – измеряемое значение |
Автоматическое ограничение выходного напряжения при превышении предельных значений напряжения | не более 11,0 кВ |
Пороговое значение силы переменного тока при срабатывании схемы защиты от перегрузки по току | 11 мА |
Программируемое ограничение выходного напряжения | 1 кВ … 11 кВ |
Программируемое ограничение силы тока | 1 мА … 11 мА |
Программируемое время испытания, мин | 0 м … 59 м |
Программируемое время испытания, час | 0 ч … 24 ч |
Отключение высокого напряжения по окончании испытания | ручное /автоматическое |
Максимальное время работы в циклическом режиме, в режиме постоянного тока (10 кВ, 2,5 мА) | 8 ч с последующим отключением на 1 ч |
Максимальное время работы в циклическом режиме, в режиме переменного тока (10 кВ, 5 мА) | 8 ч с последующим отключением на 1 ч |
Переключение формы выходного напряжения | автоматическое |
Снятие заряда с емкостной нагрузки | встроенное |
Подъём выходного испытательного напряжения | ручной /автоматический |
Степень защиты блока индикации | IP54 |
Возможность подключения внешнего контакта блокировки подачи высокого напряжения | |
Подключение внешней лампы индикации (230 В, 2 А) наличия высокого напряжения | |
Общие данные | |
Температура окружающего воздуха | -20°С … 40°С |
Относительная влажность воздуха при температуре 25°С | не более 98% |
Атмосферное давление | 84 кПа … 106,7 кПа |
Средний срок службы | не менее 5 лет |
Средняя наработка на отказ в нормальных условиях применения | не менее 8 000 ч |
Питание | 220 В ± 22В, 50 Гц ± 10 Гц |
Максимальная потребляемая мощность | 300 ВА |
Габаритные размеры | 360х155х370 мм |
Вес | 18,5 кг |
Примечание: пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности при измерении характеристики составляют 1 /2 основной погрешности на каждые 10°С измерения температуры окружающей среды.
№ | Наименование | Количество |
1 | Установка высоковольтная измерительная ПрофКиП УПУ-10М | 1 |
2 | Высоковольтный соединительный кабель | 1 |
3 | Кабель сетевой | 1 |
4 | Вставка плавкая 3.15 А АГО.481.304 ТУ | 2 |
5 | Паспорт | 1 |